一、招生计划
类型 | 招生专业代码及名称 | 2024年招生计划 | 推免生已录取 | 本次招生计划 |
学术学位 | 030500 马克思主义理论 | 53 | 15 | 38 |
学术学位 | 071200 科学技术史 | 5 | 3 | 2 |
学术学位 | 010108 科学技术哲学 | 2 | 1 | 1 |
二、复试分数线
招生专业代码及名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
030500 马克思主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 381 |
071200 科学技术史 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 |
010108 科学技术哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 366 |
注:少数民族高层次骨干人才计划考生,单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。根据初试成绩与复试成绩择优录取。
三、复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
102484122411926 | 王甜甜 | 马克思主义理论 | 83 | 82 | 133 | 132 | 430 | |
102484122420438 | 冯钰欣 | 马克思主义理论 | 80 | 82 | 124 | 135 | 421 | |
102484122416615 | 王馨雨 | 马克思主义理论 | 83 | 81 | 121 | 134 | 419 | |
102484122411017 | 崔钰婕 | 马克思主义理论 | 80 | 78 | 125 | 134 | 417 | |
102484122412610 | 张亦俭 | 马克思主义理论 | 79 | 87 | 120 | 129 | 415 | |
102484122415637 | 杨健豪 | 马克思主义理论 | 83 | 72 | 125 | 132 | 412 | |
102484122420199 | 张棉 | 马克思主义理论 | 78 | 87 | 113 | 133 | 411 | |
102484122401617 | 张堇涵 | 马克思主义理论 | 77 | 83 | 124 | 124 | 408 | |
102484122410179 | 何维桢 | 马克思主义理论 | 71 | 62 | 136 | 139 | 408 | |
102484122413210 | 袁雨婷 | 马克思主义理论 | 78 | 88 | 125 | 114 | 405 | |
102484122401632 | 唐芷芊 | 马克思主义理论 | 79 | 75 | 126 | 123 | 403 | |
102484122411882 | 王小彤 | 马克思主义理论 | 77 | 85 | 128 | 112 | 402 | |
102484122401616 | 吴懿欣 | 马克思主义理论 | 75 | 87 | 119 | 117 | 398 | |
102484122420415 | 乔若晴 | 马克思主义理论 | 80 | 79 | 121 | 118 | 398 | |
102484122421840 | 张雪虹 | 马克思主义理论 | 80 | 71 | 121 | 125 | 397 | |
102484122415048 | 巫星宇 | 马克思主义理论 | 80 | 74 | 125 | 117 | 396 | |
102484122416931 | 曹凤仪 | 马克思主义理论 | 74 | 79 | 125 | 116 | 394 | |
102484122421489 | 廖光伟 | 马克思主义理论 | 75 | 74 | 122 | 123 | 394 | |
102484122415570 | 郑宜 | 马克思主义理论 | 78 | 77 | 128 | 110 | 393 | |
102484122415755 | 朱琳 | 马克思主义理论 | 72 | 79 | 121 | 121 | 393 | |
102484122417723 | 齐营蕊 | 马克思主义理论 | 79 | 74 | 117 | 123 | 393 | |
102484122415240 | 余静 | 马克思主义理论 | 77 | 80 | 115 | 120 | 392 | |
102484122401629 | 王文慧 | 马克思主义理论 | 80 | 84 | 109 | 118 | 391 | |
102484122412397 | 韦彬乐 | 马克思主义理论 | 71 | 79 | 113 | 128 | 391 | |
102484122410229 | 袁士迪 | 马克思主义理论 | 70 | 74 | 120 | 126 | 390 | |
102484122413346 | 朱泓 | 马克思主义理论 | 73 | 80 | 114 | 123 | 390 | |
102484122416929 | 赵倩巍 | 马克思主义理论 | 77 | 71 | 118 | 124 | 390 | |
102484122420341 | 邓乐典 | 马克思主义理论 | 70 | 81 | 124 | 115 | 390 | |
102484122416081 | 张轩文 | 马克思主义理论 | 79 | 72 | 121 | 117 | 389 | |
102484122421033 | 李萍 | 马克思主义理论 | 74 | 77 | 121 | 117 | 389 | |
102484122412844 | 杨哲成 | 马克思主义理论 | 72 | 71 | 116 | 129 | 388 | |
102484122415673 | 鲍雯 | 马克思主义理论 | 75 | 80 | 124 | 109 | 388 | |
102484122416063 | 龚珊颉 | 马克思主义理论 | 78 | 84 | 116 | 110 | 388 | |
102484122419637 | 陈显滢 | 马克思主义理论 | 73 | 76 | 119 | 120 | 388 | |
102484122401635 | 孟子楠 | 马克思主义理论 | 79 | 81 | 113 | 114 | 387 | |
102484122417779 | 李珺 | 马克思主义理论 | 76 | 84 | 110 | 117 | 387 | |
102484122414697 | 冯伊敏 | 马克思主义理论 | 70 | 75 | 124 | 117 | 386 | |
102484122416927 | 姚欣雨 | 马克思主义理论 | 74 | 78 | 121 | 113 | 386 | |
102484122416340 | 何玉珍 | 马克思主义理论 | 79 | 74 | 117 | 115 | 385 | |
102484122417157 | 胡锦辉 | 马克思主义理论 | 78 | 72 | 116 | 119 | 385 | |
102484122417395 | 许宽 | 马克思主义理论 | 72 | 80 | 114 | 119 | 385 | |
102484122417784 | 郭笑怡 | 马克思主义理论 | 81 | 68 | 119 | 117 | 385 | |
102484122418901 | 吴赞芳 | 马克思主义理论 | 73 | 67 | 123 | 122 | 385 | |
102484122419843 | 陈旭东 | 马克思主义理论 | 78 | 84 | 116 | 107 | 385 | |
102484122411087 | 王迎嘉 | 马克思主义理论 | 74 | 68 | 120 | 121 | 383 | |
102484122410538 | 刘禹希 | 马克思主义理论 | 81 | 70 | 112 | 119 | 382 | |
102484122414696 | 邱诗缘 | 马克思主义理论 | 77 | 75 | 114 | 116 | 382 | |
102484122417079 | 张暄祺 | 马克思主义理论 | 73 | 72 | 118 | 119 | 382 | |
102484122417879 | 陈沛 | 马克思主义理论 | 75 | 77 | 120 | 110 | 382 | |
102484122401628 | 蔡雅心 | 马克思主义理论 | 74 | 66 | 126 | 115 | 381 | |
102484122412398 | 刘嘉玲 | 马克思主义理论 | 73 | 85 | 125 | 98 | 381 | |
102484122417724 | 刘幸 | 马克思主义理论 | 79 | 77 | 118 | 107 | 381 | |
102484122419953 | 朱永丽 | 马克思主义理论 | 75 | 78 | 118 | 110 | 381 | |
102484122420914 | 熊倩蓝 | 马克思主义理论 | 73 | 67 | 118 | 109 | 367 | 少数民族骨干计划 |
102484122421263 | 周小江 | 马克思主义理论 | 71 | 70 | 107 | 115 | 363 | 少数民族骨干计划 |
102484122411269 | 珠娜 | 马克思主义理论 | 64 | 67 | 113 | 103 | 347 | 少数民族骨干计划 |
102484122419975 | 吴芊芊 | 科学技术史 | 66 | 75 | 110 | 131 | 382 | |
102484122401638 | 段晶晶 | 科学技术史 | 69 | 78 | 117 | 107 | 371 | |
102484122417785 | 胡一 | 科学技术史 | 72 | 66 | 107 | 122 | 367 | |
102484122421432 | 李晨 | 科学技术史 | 67 | 60 | 79 | 104 | 310 | 少数民族骨干计划 |
102484122401640 | 罗菲 | 科学技术哲学 | 66 | 63 | 119 | 124 | 372 | |
102484122414489 | 李楠 | 科学技术哲学 | 64 | 73 | 97 | 132 | 366 |
四、复试材料提交
复试所需材料,请通过上海交通大学研究生招生信息管理系统http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,在“复试材料上传”功能中上传补充个人材料。上传时间:2024年3月20日10:00—2024年3月24日17:00。
同时请复试考生在复试现场资格审查时携带原件和复印件(验原件交复印件),现场资格审查工作于3月29日8:30在上海交通大学闵行校区中院111室进行。
1、本人第二代居民身份证件;
2、历届生的学历、学位证书及《教育部学历证书电子注册备案表》(或“学历认证报告”)——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学历验证程序;
3、应届生的学生证及《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序;
4、持在境外获得学历、学位证书报考者,须提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续;
5、盖有公章(学校教务部门或档案保管单位均可)的本科成绩单;
6、英语六级证书或其它英语成绩证明:托福、雅思、GRE、GMAT等;
7、获奖证书、学术成果等证明;
8、报考少民计划的考生还需提交省市盖章的少民登记表。
我校对不符合报考条件或提供虚假信息的考生,一经发现将取消复试及录取资格。
五、 复试安排
报考专业 | 马克思主义理论 | |||
复试内容 | 时间 | 地点 | 满分 | |
复试内容1 | 专业测试 (笔试) | 3月29日 (周五) 09:30-11:30 | 交大闵行校区 中院211室 | 100分 |
复试内容2 | 综合面试 (包括英语听力、口语测试) | 3月30日 (周六) 8:30开始 | 交大闵行校区 中院201、202、203室 | 100分 |
复试总分 | 200分 |
报考专业 | 科学技术史、科学技术哲学 | |||
复试内容 | 时间 | 地点 | 满分 | |
复试内容1 | 专业测试 (笔试) | 3月29日 (周五) 09:30-11:30 | 交大闵行校区 中院213室 | 100分 |
复试内容2 | 综合面试 (包括英语听力、口语测试) | 3月30日 (周六) 8:30开始 | 交大闵行校区 中院204室 | 100分 |
复试总分 | 200分 |
复试成绩满分为200分,包括专业测试、综合面试(综合能力、英语水平)。复试总成绩在120分以下者不予录取。
六、 拟录取规则
1、学院按照初试和复试总成绩排序,择优录取,确定拟录取名单,并在学院网站公示后报研究生院。经学校研究生招生工作领导小组审批后,研究生院在学校网站公示当年拟录取硕士生名单,并上报教育部。如遇初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取两门业务课总分成绩较高的考生。
2、有以下情形之一者,不予录取、取消录取资格或取消入学资格:
(1)复试成绩不合格(低于120分);
(2)体检不合格;
(3)报考、复试及录取过程中弄虚作假;
(4)思想政治素质和品德考核不合格;
3、其他未尽事宜以学校相关政策为准。
七、注意事项
1、请取得复试资格的同学务必在2024年3月22日17:00前发邮件至vvxie521@sjtu.edu.cn 确认是否参加复试,确认邮件主题:“2024年研究生参加复试确认+姓名”,邮件中请注明身份证号、本科学校和姓名,并写明:“某某学校某某同学已知晓william威廉亚洲官方硕士研究生复试安排,确认可以准时参加复试”,如有放弃也请说明。
2、请各位考生按我院公布的复试安排准时参加复试,过时视作自动放弃,不再另发复试通知。
3、第一志愿报考我院的考生,我院有优先录取权,一经我院录取的考生,将不能再转到其他单位录取。未能进入我院复试名单,以及进入复试名单但最终未能被我院录取的所有考生,我院均同意调出至其他单位录取,请同学们自行联系接收单位。
八、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。我院专业硕士学位项目的具体收费标准可查询交大财计处网站收费公示。
九、联系方式
地址:上海交通大学闵行校区我院A512
咨询电话:021-34204172
联系人:谢老师